Auf dieser Seite habe wir für Sie übersichtlich dargestellt, wie sich Ihr gelber Strom zusammensetzt und aus welchen Quellen er stammt. Zum Vergleich finden Sie auch die Daten zum Strommix für ganz Deutschland.
| Deutschland Strommix | Yello Standard Strommix | Yello Öko Strommix | |
|---|---|---|---|
| 1. Kohle | 41,7 % | 32,9 % | 0 % |
| 2. Erdgas | 14,2 % | 3,5, % | 0 % |
| 3. Sonstige fossile Energieträger | 5,4 % | 2,4 % | 0 % |
| 4. Kernernergie | 17,7 % | 34,7 % | 0 % |
| 5. Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
15,8 % | 24,1 % | 24,1 % |
| 6. Sonstige erneuerbare Energien | 5,2 % | 2,4 % | 75,9 % |
| Deutschland Strommix | Yello Standard Strommix | Yello Öko Strommix | |
|---|---|---|---|
| CO2-Emissionen pro kWh | 503 g | 333 g | 0 g |
| Radioaktiver Abfall pro kWh | 0,0005 g | 0,0009 g | 0 g |
Ermitteln Sie Ihren persönlichen Stromtarif mit nur einem Klick.